130102
När kommer Pumpan? (BF 31 Jan)
Flicka eller pojke?
Vikt och längd?
Mamma: 12 jan, pojke, 49cm, 3152gr
Julia: 13 jan, flicka, 50cm, 3280gr
Elin: 14 jan, flicka, 49cm, 3233gr
Kattis: 14 jan, - , - , -
Ewa: 15 jan, - , 47cm, 3115gr
Jocke: 16 jan, flicka, 50cm, 3624gr
Siv: 17 jan, pojke, 51cm, 3535gr
Mormor: 19 jan, pojke, 48cm, 3215gr
Mia S: 19 jan, flicka, 50cm, 3250gr
Ankan: 22 jan, flicka, 50cm, 3500gr
Maja: 23 jan, flicka, 48cm, 2993gr
Moster Titti: 25 jan, flicka, 49cm, 3280gr
Christine: 25 jan, flicka,49cm, 3245gr
Jessica: 27 jan, flicka, - , 2988gr
Annie: 28 jan, pojke, 49cm, 3245gr
Conny: 29 jan, - , 51cm , 3312gr
Pappa: 30 jan, pojke, 42cm ,3125gr
Pumpan beräknad 31 Januari
Peter: 1 feb, pojke, 52cm, 3950gr
Jerry: 2 feb, flicka, 50cm, 3253gr
Gunilla: 2 feb, pojke, 51cm, 4090g
Dennis Asmussen: 2 feb, pojke, 49cm, 3684gr
Sara: 3 feb, flicka , - ,3541gr
Tim: 3 feb, flicka, 51cm, 3266gr
Robin: 5 feb, pojke, 48cm, 4052gr
Magnus: 5 feb, pojke, 53cm, 4853gr
Niklas: 6 feb, flicka, 54cm, 3620gr
Jossan: 7 feb, flicka, 49cm, 3546gr
Mia: 11 feb, flicka, 49cm, 2700gr
Abras: 12 feb, pojke, -, -